Πληροφορίες Εγγραφής
Εγγραφή Συνεδρίου
Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν online και επιβεβαιώνονται μέσω αυτόματου απαντητικού email. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
Επιλογές πακέτου εγγραφής | Κατηγορία Εγγραφής | Α’ Περίοδος μέχρι 30/05/2023 |
Β’ Περίοδος (31/05 – 10/09) |
Γ’ Περίοδος (11/09 – ) | |
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέλος | 80 € | 100 € | 120 € | |
Μη Μέλος | 100 € | 130 € | 150 € | ||
Φοιτητές | 60 € | 80 € | 90 € | ||
ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέλος | 40 € | 50 € | 60 € | |
Μη Μέλος | 50 € | 60 € | 70 € | ||
Φοιτητές | 30 € | 40 € | 50 € | ||
ΣΥΝΕΔΡΙΟ | Μέλος | 190 € | 230 € | 240 € | |
Μη Μέλος | 220 € | 260 € | 280 € | ||
Φοιτητές | 140 € | 160 € | 180 € | ||
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ + ΣΥΝΕΔΡΙΟ | Μέλος | 240 € | 270 € | 290 € | |
Μη Μέλος | 280 € | 320 € | 340 € | ||
Φοιτητές | 160 € | 180 € | 200 € | ||
ΣΥΝΕΔΡΙΟ + ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέλος | 220 € | 250 € | 270 € | |
Μη Μέλος | 280 € | 310 € | 340 € | ||
Φοιτητές | 150 € | 170 € | 190 € | ||
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ + ΣΥΝΕΔΡΙΟ + ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέλος | 260 € | 290 € | 310 € | |
Μη Μέλος | 320 € | 350 € | 380 € | ||
Φοιτητές | 180 € | 200 € | 220 € | ||
Βοηθοί Οδοντιατρείου | 50 € | 50 € | 60 € | ||
Συνοδό Μέλος | 40 € | 40 € | 40 € | ||
Gala Dinner | 65 € |
Η εγγραφή στο 17ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο περιλαμβάνει τα εξής:
- Παρακολούθηση του αντίστοιχου με την εγγραφή τμήματος του τριήμερου συνεδρίου
- Έντυπο & ηλεκτρονικό συνεδριακό υλικό
- Είσοδο στην έκθεση
- Διαλείμματα καφέ & γευμάτων όπου και όπως προβλέπονται
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (υπό προϋποθέσεις)
*Τα παραπάνω κόστη περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
*Δεν προβλέπεται διαδικτυακή παρακολούθηση (virtual)